Ergebnisse: 120km (119,3km) | | | | | |
| | | | | | | | |
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Team | Ankunft | Fahrzeit | km/h ∅ |
732 | 94 | 20795 | » Joachim, David (GER) | Männer | RSG Hövelhof | 12:34:10 | 03:09:52 | 37.70 |
738 | 93 | 21247 | » Brunnert, Günter (GER) | SEN3 | RSG Hövelhof | 12:34:13 | 03:09:58 | 37.68 |
739 | 254 | 20802 | » Joachim, Benjamin (GER) | SEN1 | RSG Hövelhof | 12:34:13 | 03:09:58 | 37.68 |
DSQ | DSQ | 22360 | » Erber, Andreas (GER) | SEN2 | Hövelhof | DSQ | DSQ | 37.63 |
1752 | 676 | 21455 | » Vullhorst, Michael (GER) | SEN2 | Hövelhof | 12:51:30 | 03:27:14 | 34.54 |
1753 | 677 | 21454 | » Pollmeier, Erik (GER) | SEN2 | Hövelhof | 12:51:31 | 03:27:15 | 34.54 |
| | | | | | | | |
Ergebnisse: 60km (63,2km) | | | | | | |
| | | | | | | | |
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Team | Ankunft | Fahrzeit | km/h ∅ |
1665 | 267 | 14038 | » Sandbothe, Hermann (GER) | SEN3 | Hövelhof | 10:07:14 | 02:02:00 | 31.08 |
1692 | 275 | 14037 | » Protte, Reinhard (GER) | SEN3 | Delbrück | 10:07:30 | 02:02:17 | 31.01 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen